Кабельные вводы под небронированный кабель Кабельные вводы ADE1F из никелированной латуни для
небронированного кабеля
|
Материал: Температурный режим: Степень защиты: Уплотнение: Маркировка взрывозащиты: |
никелированная латунь от -70°C до +220°C IP 68 силиконовое Ex II 2 GD |
| код ROSE | ADE 4F (никелированная латунь, силиконовое уплотнение) |
Резьба | Внутренний диаметр кабеля, мм |
| AD1 | 00816405 | M12x1,5 | 4-8 |
| AD2 | 00816595 | M16x1,5 | 4-8,5 |
| ADL2 | 00816505 | M16x1,5 | 6-12 |
| AD3 | 00816675 | M20x1,5 | 4-8,5 |
| ADL3 | 00816695 | M20x1,5 | 6-12 |
| ADXL3 | 00816605 | M20x1,5 | 8,5-16 |
| AD4 | 00816775 | M25x1,5 | 6-12 |
| ADL4 | 00816795 | M25x1,5 | 8,5-16 |
| ADXL4 | 00816705 | M25x1,5 | 12-20,5 |
| AD5 | 00816895 | M32x1,5 | 12-21 |
| ADL5 | 00816805 | M32x1,5 | 16-27,5 |
| AD6 | 00816995 | M40x1,5 | 16-27,5 |
| ADL6 | 00816905 | M40x1,5 | 21-34 |
| AD7 | 00817095 | M50x1,5 | 21-34 |
| ADL7 | 00817005 | M50x1,5 | 27-41 |
| AD8 | 00817295 | M63x1,5 | 33-48 |
| ADL8 | 00817205 | M63x1,5 | 40-56 |
| AD9 | 00817395 | M75x1,5 | 40-56 |
| ADL9 | 00817305 | M75x1,5 | 47-65 |
| AD10 | 00817495 | M80x2 | 47-65 |
| ADL10 | 00817405 | M80x2 | 54-73 |
| AD11 | 00817595 | M90x2 | 54-74 |
| ADL11 | 00817505 | M90x2 | 63-82 |
| AD12 | 00817695 | M100x2 | 63-82 |
| ADL12 | 00817605 | M100x2 | 72-92 |
