Commander
![]() |
![]() |
| Commander 1 | Commander 1 F |
Корпуса фирмы Розе для приборов управления - Commander - обеспечивают надежную защиту встроенных электронных компонентов и в то же время наилучший комфорт пользователю.
Commander 1
Малогабаритные корпуса управления из алюминия с защитной бородкой.
Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением с передней панелью; опция: прозрачное окно и комплект ручек.
Технические данные
| Материал: | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
| Класс защиты : | IP 65 согласно EN 60529 |
| с прозрачным окном : IP 54 согласно EN 60529 | |
| Прочность: | > 7 Nm согласно EN 50014(корпус) |
| Температурные параметры: | с PUR- (Полиуритан) прокладкой -40º до +90º C |
| с VMQ- (Силикон) прокладкой -60º до +130º C |
|
| с CR-(Хлоропрен) прокладкой -40º до +100º C |
|
| прозрачное окошко -10º до +60º C |
|
| Покрытие лаком : | Порошковое напыление |
| Цветовая гамма : | Корпус: RAL 7038, серый - цвет агата Передняя рамка: RAL 7043, серый B Спец. цвета на заказ |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 13 DXF-Zip PG 10 |
| PDF-Zip PG 13 | |
| PDF-Zip PG 10 | |
| Сноска из каталога : |
Обзор программы изделий
| Тип | Габариты в мм | Передняя панель | ||
| Ширина | Длина | Высота | ||
| 13.05 00 00 | 230 | 100 | 128 | 10.01 30 05 |
| 13.07 00 00 | 260 | 160 | 108 | 10.01 30 07 |
| 13.08 00 00 | 360 | 160 | 108 | 10.01 30 08 |
| 13.09 00 00 | 560 | 160 | 108 | 10.01 30 09 |
| 13.10 00 00 | 230 | 200 | 128 | 10.01 30 10 |
| 13.11 00 00 | 230 | 200 | 198 | 10.01 30 10 |
| 13.12 00 00 | 230 | 330 | 128 | 10.01 30 12 |
| 13.13 00 00 | 230 | 330 | 198 | 10.01 30 12 |
| 13.14 00 00 | 230 | 400 | 128 | 10.01 30 14 |
| 13.15 00 00 | 230 | 400 | 242 | 10.01 30 14 |
| 13.16 00 00 | 230 | 600 | 128 | 10.01 30 16 |
| 13.17 00 00 | 230 | 280 | 130 | 10.01 30 17 |
| 13.20 00 00 | 310 | 400 | 128 | 10.01 30 20 |
| 13.21 00 00 | 310 | 400 | 198 | 10.01 30 20 |
| 13.22 00 00 | 310 | 600 | 128 | 10.01 30 22 |
| 13.23 00 00 | 310 | 600 | 198 | 10.01 30 22 |
| 13.24 00 00 | 310 | 400 | 244 | 10.01 30 20 |
| 13.25 00 00 | 310 | 400 | 158 | 10.01 30 20 |
| Принадлежности | ||||
| Передние панели | ||||
| Монтажные платы | ||||
| Прозрачное окно | ||||
| Несущие шины | ||||
Commander 1 F
Малогабаритные корпуса управления из алюминия с передней рамкой для передней панели и пленочной клавиатуры. Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением с передней панелью; опция: комплект ручек.
Технические характеристики
| Материал: | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
| Защита: | IP 65 согласно EN 60529 |
| Прочность: | > 7 Nm согласно EN 50014 |
| Температурный режим: | c полиуретановой прокладкой (PUR) -40º до +90º C |
| c силиконовой прокладкой (VMQ) -60º до +130º C |
|
| c хлоропреновой прокладкой (CR) -40º до +100º C |
|
| прозрачное окошко -10º до +60º C |
|
| Покраска: | Порошковое напыление |
| Цвет: | Корпус: RAL 7038, серый - цвет агата Передняя рамка: RAL 7043, серый B Спец. цвета на заказ |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 13 DXF-Zip PG 10 |
| PDF-Zip PG 13 | |
| PDF-Zip PG 10 | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| Тип | Размеры в мм | Передняя панель | ||
| Ширина | Длина | Высота | ||
| 13.07 05 00 | 260 | 160 | 109 | 10.01 32 07 |
| 13.08 05 00 | 360 | 160 | 109 | 10.01 32 08 |
| 13.10 05 00 | 230 | 200 | 129 | 10.01 32 10 |
| 13.10 05 10 | 230 | 200 | 153 | 10.01 32 10 |
| 13.11 05 00 | 230 | 200 | 199 | 10.01 32 10 |
| 13.12 05 00 | 230 | 330 | 129 | 10.01 32 12 |
| 13.12 05 10 | 230 | 330 | 153 | 10.01 32 12 |
| 13.13 05 00 | 230 | 330 | 199 | 10.01 32 12 |
| 13.14 05 00 | 230 | 400 | 129 | 10.01 32 14 |
| 13.15 05 00 | 230 | 400 | 243 | 10.01 32 14 |
| 13.17 05 00 | 230 | 280 | 129 | 10.01 32 17 |
| 13.20 05 00 | 310 | 400 | 129 | 10.01 32 20 |
| 13.21 05 00 | 310 | 400 | 199 | 10.01 32 20 |
| 13.25 05 00 | 310 | 400 | 158 | 10.01 32 20 |
| Комплектующие | ||||
| Передние панели | ||||
| Монтажные платы | ||||
| Несущие шины | ||||
| Соединения | ||||
|
|




