Корпуса из поликарбоната
![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартные корпуса из ABS-пластика | Фланцевые корпуса из поликарбоната | Стандартные корпуса из поликарбоната |

Стандартные корпуса из ABS-пластика
Легкие пластмассовые корпуса для промышленных областей использования
- Легкие пластмассовые корпуса для промышленных областей использования
- Индивидуальные вставки через купола в нижней части корпуса
- Оптимальные возможности обработки
Технические характеристики
| Материал: | ABS-пластик |
| Цвет: | RAL 7035, серый |
| Спец. покраска по запросу | |
| Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
| Поверхностное сопротивление: | 4 x 10 14 Ом, VDE 0303 DIN 53486 |
| Прочность: | 24 кВ/мм |
| Температурный режим: | -40° C до +80° C |
| Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
| Горючесть: | HB, UL 94 |
| Наличие токсичных веществ: | без наличия галогенов |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 09 |
| PDF-Zip PG 09 | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| ABS-корпуса | Габариты в мм | ||
| Ширина | Длина | Высота | |
| 09.05 05 04 | 50 | 52 | 35 |
| 09.05 07 04 | 50 | 65 | 35 |
| 09.08 08 06 | 80 | 82 | 55 |
| 09.08 08 09 | 80 | 82 | 85 |
| 09.08 12 06 | 80 | 120 | 55 |
| 09.08 12 09 | 80 | 120 | 85 |
| 09.08 16 06 | 80 | 160 | 55 |
| 09.08 16 09 | 80 | 160 | 85 |
| 09.08 23 09 | 80 | 230 | 85 |
| 09.12 12 06 | 120 | 122 | 55 |
| 09.12 12 09 | 120 | 122 | 90 |
| 09.12 12 11 | 120 | 122 | 105 |
| 09.12 16 09 | 120 | 160 | 90 |
| 09.12 16 14 | 120 | 160 | 140 |
| 09.12 20 08 | 120 | 200 | 75 |
| 09.12 20 09 | 120 | 200 | 90 |
| 09.12 24 10 | 120 | 240 | 100 |
| 09.15 20 08 | 150 | 200 | 75 |
| 09.16 24 09 | 160 | 240 | 90 |
| 09.16 24 12 | 160 | 240 | 120 |
| 09.16 36 10 | 160 | 360 | 100 |
| 09.20 36 15 | 200 | 360 | 150 |
| 09.23 30 09 | 230 | 300 | 85 |
| 09.23 30 11 | 230 | 300 | 110 |
| 09.40 36 15 | 360 | 400 | 150 |
| Комплектующие: | |||
| Настольные ножки | |||
| Наружные соед.элементы | |||
| Монтажная плата | |||
Фланцевые корпуса из поликарбоната
Корпусная система с фланцевыми отверстиями
- Легкие пластмассовые корпуса
- Возможности комбинирования с другими корпусами из поликарбоната с фланцевыми соединениями
- Быстродействующая система запирания и система быстрого крепления фланцев
Технические характеристики
| Материал: | Поликарбонат |
| Цвет: | похож на RAL 7035, серый |
| Защита: | IP 65 согласно EN 60529 |
| Прочность: | >7 джоулей согласно EN 50014 |
| Горючесть: | Корпуса: V0 / самогасящийся материал, UL 94 |
| Прозрачная крышка: V2 / UL 94 | |
| Температурный режим: | Корпуса: от -40°C до +100°C |
| Прозрачная крышка: от -40°C до +100°C | |
| Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
| Диэлектрическая п рочность: | Корпуса: >18 кВ/мм согласно DIN 53481 |
| Прозрачная крышка: >30 кВ/мм согласно DIN 53481 | |
| Наличие токсичных веществ: | с малым содержанием галогенов |
| Поверхностное сопротивление: | Корпуса: >10 15 Ом согласно DIN 53481 |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 17 |
| PDF-Zip PG 17 | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| Корпуса c крышкой | Корпуса c прозрачной крышкой | Фланцевые отверстия |
Габариты (мм) | ||
| Ширина | Длина | Высота | |||
| 17.01 10 00 | 17.01 10 10 | 2 | 134 | 170 | 130 |
| 17.02 10 00 | 17.02 10 10 | 4 | 170 | 170 | 130 |
| 17.03 10 00 | 17.03 10 10 | 4 | 170 | 269 | 130 |
| 17.04 10 00 | 17.04 10 10 | 4 | 269 | 269 | 130 |
| 17.05 10 00 | 17.05 11 00 | 6 | 269 | 540 | 130 |
| 17.06 10 00 | - | 4 | 269 | 440 | 130 |
| Комплектующие | |||||
| Несущие шины | |||||
| Шины заземления | |||||
| Глухой фланец | |||||
| Фланец с резьбовой выштамповкой | |||||
| Соединительный фланец | |||||
| Наружное крепление | |||||
| Внутренние соед. элементы | |||||
Стандартные корпуса из поликарбоната
Легкие пластмассовые корпуса для промышленных областей использования
- Пластмассовый корпус с высокой степенью защиты
- Индивидуальные вставки через купола в нижней части корпуса
- Широкий спектр изделий 24 видов размером от 50 x 52 x 35мм до 230 x 300 x 110мм
- Оптимальные возможности обработки
- Исполнение со стандартной или прозрачной крышкой

Технические характеристики
| Материал: | поликарбонат |
| Цвет: | похож на RAL 7035, серый |
| Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
| Прочность: | >7 джоулей согласно EN 50014 |
| Горючесть: | корпуса: V0 / UL 94 |
| прозрачная крышка: V2 / UL 94 | |
| Температурный режим: | корпуса: от -40°C до +100°C |
| прозрачная крышка: от -40°C до +100°C | |
| Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
| Диэлектрическая п рочность: | корпуса: >18 кВ/мм согласно DIN 53481 |
| прозрачная крышка: >30 кВ/мм согласно DIN 53481 | |
| Наличие токсичных веществ: | с малым содержанием галогенов |
| Поверхностное сопротивление: | корпуса: >10 12 Oм согласно DIN 53481 |
| Чертежи: | DXF-Zip |
| PDF-Zip | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| Поликарбонат- | Поликарбонат- | Габариты (мм) | ||
| корпуса c крышкой | корпуса c прозрачной крышкой | Ширина | Длина | Высота |
| 03.05 05 04 | 33.05 05 04 | 50 | 52 | 35 |
| 03.05 07 04 | 33.05 07 04 | 50 | 65 | 35 |
| 03.08 08 06 | 33.08 08 06 | 80 | 82 | 55 |
| 03.08 08 09 | 33.08 08 09 | 80 | 82 | 85 |
| 03.08 12 06 | 33.08 12 06 | 80 | 120 | 55 |
| 03.08 12 09 | 33.08 12 09 | 80 | 120 | 85 |
| 03.08 16 06 | 33.08 16 06 | 80 | 160 | 55 |
| 03.08 16 09 | 33.08 16 09 | 80 | 160 | 85 |
| 03.08 23 09 (IP 65) | 33.08 23 09 | 80 | 230 | 85 |
| 03.12 12 06 | 33.12 12 06 | 120 | 122 | 55 |
| 03.12 12 09 | 33.12 12 09 | 120 | 122 | 90 |
| 03.12 12 11 | 33.12 12 11 | 120 | 122 | 105 |
| 03.12 16 09 | 33.12 16 09 | 120 | 160 | 90 |
| 03.12 16 14 | 33.12 16 14 | 120 | 160 | 140 |
| 03.12 20 08 | 33.12 20 08 | 120 | 200 | 75 |
| 03.12 20 09 | 33.12 20 09 | 120 | 200 | 90 |
| 03.12 24 10 | 33.12 24 10 | 120 | 240 | 100 |
| 03.15 20 08 | 33.15 20 08 | 150 | 200 | 75 |
| 03.16 24 09 | 33.16 24 09 | 160 | 240 | 90 |
| 03.16 24 12 | 33.16 24 12 | 160 | 240 | 120 |
| 03.16 36 10 | 160 | 360 | 100 | |
| 03.20 36 15 | 33.20 36 15 | 200 | 360 | 150 |
| 03.23 30 09 | 33.23 30 09 | 230 | 300 | 85 |
| 03.23 30 11 | 33.23 30 11 | 230 | 300 | 110 |
|
|
|



