Pilot
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pilot 250 | Pilot 50 | Pilot 110-150 | Pilot 10/20/30 |
- Прочные корпуса с высокой степенью защиты
- Ручки для мобильного использования
- Подготовлены для ввода кабеля
- Подготовлены для установки выключателей, переключателей и пленочных клавиатур
Pilot 250
Корпуса для ручных приборов управления для мобильного использования в измерительной технике и автоматике.
Возможность установки следующих компонентов:
командные приборы, джойстик, колесико ручного управления, дисплеи, пленочные клавиатуры, отверстия для ввода кабеля и многое др.
Технические характеристики
| Материал: | Полиамид |
| Прокладка: | уплотнит. система с хлоропреновым шнуром |
| Цвет: | похож на RAL 7021 черно-серый /задняя сторона защит.крышки: похож на RAL 5003 сапфир-синий |
| Защита: | IP 65 согласно EN 60529 |
| Прочность: | >7джоулей согласно EN 50014 |
| Температурный режим: | -40° C до +60° C |
| Электромагн. защита: | опция |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 29 |
| PD-Zip PG 29 | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| Корпуса | № заказа | Размеры корпуса (мм) | исполнение | ||
| Ширина | Длина | Высота | Верхняя часть корпуса | ||
| Pilot 250/1 | 29.25 00 01 | 140/120 | 280 | 86 | закрытый |
| Pilot 250/2 | 29.25 00 02 | 140/120 | 280 | 86 | в качестве рамы для монтажа передней панели |
Комплектующие:
Передняя панель, алюминиевая, анодированная естеств. способом, 255 x 108 x 2 мм
Держатель для батареек 4 x AA (Mignon)
Магнитный держатель
Крепление на стену
Отверстия для ввода кабеля
Pilot 50
Корпуса различной длины для ручных приборов обслуживания и индикации в измерительной технике и автоматике .
Возможность установки следующих компонентов:
Маленькие приборы управления (напр. OP5, OP7), командные приборы, джойстик, колесико ручного управления, дисплеи, пленочные клавиатуры, отверстия под кабель и многое др.
Технические характеристики
| Материал Стандарт: | |
| Профиль корпуса: | ПВХ экструдированный профиль |
| Передняя панель: | ALUCOBOND-соеденительная плата 3 мм, светлая анодированная |
| Задняя стенка: | Специальный прессованный промышленный картон 3 мм, покрытый пластиком , черный |
| Материал с электромагн. защитой: | внутри: алюминий, снаружи: ПВХ экструдированный профиль |
| Профиль корпуса: | внутри: алюминий, снаружи: полиамид |
| Материал: | полиамид, желтый, похож на RAL 1021 |
| Передняя панель: | алюминий, светлый анодированный |
| Задняя стенка: | концевые колпачки: похож на RAL 1021 желтый |
| Цвет: | ПВХ-профили RAL 9005 черный |
| Защита: | IP 65 согласно EN 60529 |
| Прочность: | >7джоулей согласно EN 50014 |
| Температурный режим: | -20° C до +70° C |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 29 |
| PDF-Zip PG 29 | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| Стандартное комплексное исполнение |
ЭМС комплексное исполнение | Размеры корпуса (мм) | ||
| Ширина | Длина | Высота | ||
| 29.11 10 00* | 29.14 10 00 | 191 | 280 | 76 |
| 29.12 10 00 | 29.15 10 00 | 191 | 330 | 76 |
| 29.13 10 00 | 29.16 10 00 | 191 | 440 | 76 |
| 29.19 10 00 | 29.17 10 00 | Спец. длина | ||
*Обработка для установки Siemens OP7 по запросу (степень защиты IP 54)
Комплектующие:
Задняя стенка с углублением
Крепление на стену
Магнитный держатель
Кабельные вводы
Обработка для установки OP7
Крепление для печатных плат
Комплект пружинных гаек
Пленочные клавиатуры
Pilot 110-150
Корпуса для переключателей и выключателей для мобильного использования в измерительной технике и автоматике.
Возможность установки следующих компонентов:
командные приборы, джойстик, колесико ручного управления, пленочные клавиатуры, отверстия под кабель и многое др.
Технические характеристики
| Материал: | Полиамид |
| Цвет: | похож на RAL 1021 желтый |
| Защита: | IP65 согласно EN 60529 |
| Прочность: | >7джоулей согласно EN 50014 |
| Температурный режим: | от -40° C до +60° C |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 29 |
| PDF--Zip PG 29 | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| Корпуса | № заказа | Размеры корпуса (мм) | Передняя панель (мм) | Монтажная глубина | |||
| Ширина | Длина | Высота | Ширина | Высота | (мм) | ||
| Pilot 110 | 29.21 10 00 | 85 | 85 | 191 | 77 | 77 | 63,5 |
| Pilot 120 | 29.21 20 00 | 115 | 85 | 191 | 107 | 77 | 63,5 |
| Pilot 130 | 29.21 30 00 | 85 | 115 | 221 | 77 | 107 | 63,5 |
| Pilot 140 | 29.21 40 00 | 160 | 105 | 211 | 152 | 97 | 63,5 |
| Pilot 150 | 29.21 50 00 | 105 | 160 | 266 | 97 | 152 | 63,5 |
Комплектующие:
Магнитный держатель
Отверстия под кабель
Pilot 10/20/30
Корпуса для переключателей и выключателей для мобильного использования в измерительной технике и автоматике.
Технические характеристики
| Материал: | Pilot 10/20:полиамид |
| Pilot 30: полиэстер | |
| Цвет: | похож на RAL 1021, желтый |
| Защита: | Pilot 10/20: IP65 согласно EN 60529 |
| Pilot 30: IP66 согласно EN 60529 | |
| Прочность: | >7Nm согласно EN 50014 |
| Температурный режим: | Pilot 10/20: от -40° C до +60° C |
| Pilot 30: от -25° C до +90° C | |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 29 |
| DXF-Zip PG 29 | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| Корпуса | № заказа | Размеры корпуса (мм) | Передняя панель (мм) | Монтажная глубина | |||
| Ширина | Длина | Высота | Ширина | Высота | (мм) | ||
| Pilot 10 | 29.40 02 00 | 70 | 93 | 190 | 61 | 59 | 67 |
| Pilot 20 | 29.30 01 00 | 115 | 93 | 200 | 106 | 69 | 67 |
| Pilot 30 | 29.50 01 00 | 164 | 116 | 295 | 70 | 280 | 71 |
Комплектующие:
Крепление на стену
Монтажная плата
Отверстия для ввода кабеля
|
|
|
|








